
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:RXZ-80A
更新時間:2026-10-11簡要描述:人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門的試驗設(shè)備。
| 型號 | RXZ-80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積L | 80L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控溫范圍 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控溫波動度 | ±0.1℃ ~ ±1℃ (實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃。濕度50%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控濕范圍 | 50~95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控濕精度 | ±1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控濕波動度 | ±3%RH ~±7%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光照度μmol/m2/s(lux) | 0~60 ( 4000)內(nèi)置光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 10~35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板數(shù)量 | 3塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | 無氟環(huán)保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作時間 | 可定時控制或連續(xù)運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率W | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸mm | 460×470×933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作室尺寸mm | 370×325×650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長×寬×高(木箱包裝尺寸) | 590×570×1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量kg | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC220V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選配裝置 | 多段編程,計算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),CO?調(diào)節(jié)系統(tǒng)
|
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com
掃碼加微信